產品詳情
| 品牌 | TOADKK | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 檢測參數 | 單參數 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |

| 產品名稱 | TOADKK鹽度計 TS-70 |
| 顯示器 | 背光液晶屏(英文顯示) |
| 滴定方法 | 電位滴定 |
| 滴定級數 | 1段 |
| 滴定方式 | ①鹽度(1) |
| ②鹽度(2) | |
| ③因子模式 | |
| ④空白模式 | |
| 測量項目/范圍 | mV:0.0~±2000.0mV |
| 鹽度:0~100%(以NaCl計) | |
| 測定単位 | %、無計算(mL) |
| 顯示分辨率 | mV:0.1mV |
| 鹽度:4位有效數字(最小顯示分辨率:0.001%) | |
| 電極輸入數 | 1ch |
| 數據存儲器 | 100(可重新分析) |
| 打印功能 | 可通過可選的EPS-R外部打印機(普通打印)實現 |
| 打印項目 | 測量日期,滴定模式,滴定條件,樣品編號,樣品名稱,樣品量,初始電位,當量點電位,滴定量,濃度計算結果 |
| (可對各個項目進行on/off設置) | |
| 外部控制輸入/輸出 (可選外圍設備) | RS-232C×2 |
| 1.電腦或外部打印機(普通紙打印()EPS-R) | |
| 2.轉臺(TTT-710) | |
| 注射器 | 內筒精密拋光型20mL褐色注射器 |
| 滴定管精度 | 總容量誤差:±0.1% |
| 分注重復性:±0.01mL | |
| 使用管 | φ2(內)×φ3(外)黑色PTFE管 |
| 接觸液部材質 | PTFE、PCTFE、硬質玻璃 |
| 最小滴加量 | 0.01mL |
| 性能保證溫度和濕度 | 5~35℃、85%以下(避免冷凝的情況) |
| 電源 | AC100V50Hz/60Hz |
| 功耗 | 最高33VA |
| 外形尺寸/質量 | 約110(寬)×396(高)×346(長)mm、約5.6kg |



掃一掃,關注微信